美国中学申请
寄宿&走读高中排名
时间:2015-8-12 来源:金年会app手机版在线登录 点击次数:2488寄宿高中排名
| 排名 | 学校 | 类型 | 地区 | 平均SAT | 国际生比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Phillips Exeter Academy | Co-ed | NH | 2085 | 12% |
| 02 | Thomas Jefferson School | Co-ed | MO | 2070 | 28% |
| 03 | Groton School | Co-ed | MA | 2060 | 10% |
| 04 | Concord Academy | Co-ed | MA | 2040 | 8% |
| 05 | Milton Academy | Co-ed | MA | 2040 | 10% |
| 06 | St.paul's school | Co-ed | NH | 2036 | 17% |
| 07 | Middlesex School | Co-ed | MA | 2030 | 10% |
| 08 | Hotchkiss School | Co-ed | CT | 2013 | 18% |
| 09 | Phillips Academy Andover | Co-ed | MA | 2008 | 7% |
| 10 | Deefield Academy | Co-ed | MA | 2000 | 12% |
| 11 | Peddie School | Co-ed | NJ | 2000 | 11% |
| 12 | St.Andrew's School | Co-ed | DE | 1999 | 11% |
| 13 | Lawrenceville School | Co-ed | NJ | 1998 | 8% |
| 14 | The Hockaday School | All-girls | TX | 1992 | 3% |
| 15 | Choste Rosemary Hall | Co-ed | CI | 1981 | 14% |
| 16 | Cate School | Co-ed | CA | 1980 | 19% |
| 17 | Indian Springs School | Co-ed | AL | 1965 | 10% |
| 18 | The Thacher School | Co-ed | CA | 1960 | 10% |
| 19 | Georgetown Preparatory School | All-boys | MD | 1950 | 13% |
| 20 | Loomis Chaffee School | Co-ed | CT | 1946 | 9% |
走读高中排名:
| 排名 | 学校 | 类型 | 地区 | AP课程 | 社会捐助 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Brearley School | All-girls | NY | 11 | $106 million |
| 02 | Collegiate School | All-boys | NY | 19 | $72 million |
| 03 | Trinity School | Co-ed | NY | 11 | $35 million |
| 04 | Roxbury Latin School | All-boys | MA | 11 | $147 million |
| 05 | Spence School | All-girls | NY | $70 million | |
| 06 | National Cathedral School | All-girls | DC | 17 | $19 million |
| 07 | Winsor School | All-girls | MA | 7 | $50 million |
| 08 | Harvard-Westlake School | Co-ed | CA | 19 | $62 million |
| 09 | Saint Ann's School | Co-ed | NY | ||
| 10 | Chapin School | All-girls | NY | 11 | $70 million |
| 10 | Dalton School | Co-ed | NY | 11 | $40 million |
| 12 | College Preparatory School | Co-ed | CA | 11 | $11 million |
| 13 | Harker School | Co-ed | CA | 18 | $91 million |
| 13 | Pingry School | Co-ed | NJ | 17 | $66 million |
| 15 | Buckingham Browne and Nichols School | Co-ed | MA | 19 | $50 million |
| 15 | Greenwich Academy | All-girls | CT | 19 | $78 million |
| 15 | San Francisco University High School | Co-ed | CA | 18 | $13 million |
| 18 | Hopkins School | Co-ed | CT | 15 | $50 million |
| 19 | Boston University Academy | Co-ed | MA | ||
| 19 | Commonwealth School | Co-ed | MA | 13 | $13 million |
| 19 | St. Mark's School | All-girls | TX | 17 | $99 million |
更多出国留学最新动态,敬请关注金年会app手机版在线登录留学频道。
njlvye.com,或拨打留学热线:025-68022553/18656039003

